РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ — ДЕПАРТАМЕНТ ЦЕН И ТАРИФОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ИНФОРМАЦИЯ от 21 октября 2013 г. N 57-9634/13-09.2
Мониторинг цен на продукты питания, закупаемые учреждениями края для государственных и муниципальных нужд по Краснодарскому краю на 21 октября 2013 года
NN
п.п. |
Наименование товара | Описание | Единица
измерения |
Цена, руб.
с НДС |
Овощи свежие и картофель | ||||
1 | Картофель | кг | 23,9 | |
2 | Капуста белокочанная | кг | 18,8 | |
3 | Капуста цветная | кг | 53,1 | |
4 | Лук репчатый | кг | 18,8 | |
5 | Лук зеленый | кг | 153,3 | |
6 | Чеснок | кг | 101,1 | |
7 | Морковь | кг | 25,9 | |
8 | Свекла | кг | 22,6 | |
9 | Огурцы | кг | 46,1 | |
10 | Помидоры | кг | 46,5 | |
11 | Кабачки | кг | 26,8 | |
12 | Баклажаны | кг | 34,8 | |
13 | Перец сладкий | кг | 33,1 | |
14 | Тыква | кг | 17,1 | |
15 | Редька | кг | 31,0 | |
16 | Зелень (петрушка) | кг | 155,7 | |
17 | Зелень (укроп) | кг | 164,3 | |
Овощи квашеные | ||||
18 | Капуста квашеная | кг | 50,7 | |
19 | Огурцы соленые | кг | 63,1 | |
20 | Помидоры соленые | кг | 60,9 | |
Консервированная продукция | ||||
21 | Зеленый горошек, высший сорт, ж/б, 360
г |
банка | 22,4 | |
22 | Зеленый горошек, высший сорт, ж/б, 400
г |
банка | 24,1 | |
23 | Зеленый горошек, высший сорт, ж/б, 425
— 435 г |
банка | 26,4 | |
24 | Зеленый горошек, высший сорт, с/б, 650
— 680 г |
банка | 36,0 | |
25 | Зеленый горошек, столовый, 1-й сорт,
ж/б, 360 г |
банка | 23,0 | |
26 | Томатная паста 25%, ж/б, 380 — 400 г | банка | 30,9 | |
27 | Томатная паста 25%, с/б, 1,0 л | банка | 43,4 | |
28 | Икра кабачковая, ж/б 360 г | банка | 22,3 | |
29 | Икра кабачковая, с/б 650 г | банка | 29,4 | |
30 | Икра из баклажанов, ж/б 490 г | банка | 33,5 | |
31 | Кукуруза сахарная, ж/б 340 г/425 мл | банка | 27,3 | |
32 | Фасоль натуральная, ж/б 350 — 360 г | банка | 20,9 | |
33 | Фасоль натуральная, ж/б 425 г | банка | 23,0 | |
34 | Кабачки маринованные, с/б, 3 л | банка | 60,0 | |
35 | Огурцы консервированные, целые, с/б, 3
л |
банка | 72,3 | |
36 | Томаты консервированные, с/б, 3 л | банка | 68,5 | |
37 | Сок томатный, тетра-пак, 1 л | пакет | 38,8 | |
38 | Сок томатный, с/б, 3 л | банка | 63,0 | |
39 | Напиток (нектар) тыквенный, с/б, 3 л | банка | 57,7 | |
40 | Напиток груши-дички, с/б, 3 л | банка | 47,5 | |
41 | Напиток шиповника, с/б, 3 л | банка | 48,4 | |
42 | Сок яблочно-абрик., земл. и др., с/б,
3 л |
банка | 51,3 | |
43 | Сок яблочный, с/б, 3 л | банка | 53,8 | |
44 | Сок яблочный, тетрапак, 1 л | пакет | 36,3 | |
45 | Сок фруктовый в ассортименте,
тетрапак, 1 л |
пакет | 41,0 | |
46 | Сок абрикосовый, персиковый, вишневый,
земляничный, малиновый, с/б, 3 л |
банка | 48,7 | |
47 | Сок виноградный, с/б, 3 л | банка | 51,8 | |
48 | Джем, с/б, 450 г | банка | 45,5 | |
49 | Повидло, с/б, 500 г | банка | 35,1 | |
50 | Повидло, с/б, 615 — 650 г | банка | 41,5 | |
51 | Повидло весовое | кг | 45,5 | |
52 | Повидло, ж/б, 3,8 кг | банка | 145,1 | |
Плоды свежие | ||||
53 | Яблоки отечественные | кг | 41,4 | |
54 | Яблоки импортные | кг | 55,5 | |
55 | Груши отечественные | кг | 57,9 | |
56 | Груши импортные | кг | 69,3 | |
57 | Апельсины | кг | 54,8 | |
58 | Лимоны | кг | 75,5 | |
59 | Киви | кг | 85,8 | |
60 | Бананы | кг | 46,2 | |
61 | Мандарины | кг | 65,8 | |
Сухофрукты и шиповник | ||||
62 | Сухофрукты (набор из 10 — 12
компонентов) |
кг | 52,7 | |
63 | Курага | кг | 121,3 | |
64 | Изюм | кг | 108,6 | |
65 | Чернослив | кг | 124,2 | |
66 | Шиповник сухой | кг | 140,7 | |
Мясо и птица | ||||
67 | Говядина мякоть (замороженная) | кг | 269,2 | |
68 | Говядина мякоть (охлажденная) | кг | 284,1 | |
69 | Говядина на кости 1-й категории | кг | 219,6 | |
70 | Говядина на кости 1-й категории
(молодняк) |
кг | 256,0 | |
71 | Говядина на кости 2-й категории | кг | 218,2 | |
72 | Говядина на кости 2-й категории
(молодняк) |
кг | 250,0 | |
73 | Печень говяжья | кг | 149,0 | |
74 | Сердце говяжье | кг | 140,4 | |
75 | Свинина мякоть (замороженная) | кг | 216,7 | |
76 | Свинина мякоть (охлажденная) | кг | 250,0 | |
77 | Свинина на кости | кг | 197,8 | |
78 | Цыплята бройлеры 1 категории
(замороженные) |
кг | 103,1 | |
79 | Цыплята бройлеры 1 категории
(охлажденные) |
кг | 119,4 | |
80 | Куры потрошеные | кг | 95,7 | |
81 | Куриные окорочка | кг | 104,4 | |
82 | Куры — филе грудной части | кг | 172,5 | |
Мясная продукция | ||||
83 | Колбаса вареная 1 сорта | кг | 172,8 | |
84 | Колбаса вареная высшего сорта | кг | 222,2 | |
85 | Колбаса полукопченая 1 сорта | кг | 217,4 | |
86 | Колбаса полукопченая высшего сорта | кг | 262,9 | |
87 | Колбаса варено-копченая высшего сорта | кг | 301,0 | |
88 | Колбаса сырокопченая высшего сорта | кг | 505,3 | |
89 | Сардельки 1 сорта | кг | 173,9 | |
90 | Сардельки высшего сорта | кг | 219,5 | |
91 | Сосиски 1 сорта | кг | 179,7 | |
92 | Сосиски высшего сорта | кг | 204,6 | |
93 | Ветчина высшего сорта | кг | 235,9 | |
Консервы мясные | ||||
94 | Тушенка говяжья, ж/б, 325 — 340 г | банка | 57,3 | |
95 | Тушенка говяжья, ж/б, 500 — 550 г | банка | 68,1 | |
96 | Тушенка говяжья, с/б, 500 г | банка | 75,9 | |
Морепродукты | ||||
97 | Горбуша свежемороженая без головы | кг | 144,1 | |
98 | Горбуша свежемороженая потрошеная с
головой |
кг | 118,3 | |
99 | Камбала свежемороженая | кг | 104,0 | |
100 | Лимонема свежемороженая без головы | кг | 94,6 | |
101 | Минтай свежемороженый без головы | кг | 79,8 | |
102 | Навага свежемороженая без головы | кг | 87,5 | |
103 | Путассу свежемороженая | кг | 61,0 | |
104 | Пелингас свежемороженый с головой | кг | 109,1 | |
105 | Сайда свежемороженая без головы | кг | 102,3 | |
106 | Скумбрия свежемороженая с головой,
тушка весом 300 — 600 г |
кг | 112,9 | |
107 | Скумбрия свежемороженая без головы,
тушка весом 300 — 600 г |
кг | 127,3 | |
108 | Сельдь свежемороженая, тушка весом
350 — 400 г |
кг | 77,2 | |
109 | Сельдь соленая | кг | 95,9 | |
110 | Треска свежемороженая потрошеная без
головы |
кг | 127,4 | |
111 | Хек свежемороженый потрошеный без
головы |
кг | 122,9 | |
112 | Филе минтая | кг | 104,7 | |
113 | Филе пангасиуса (морской язык) без
шкуры, индивидуальная заморозка |
кг | 130,1 | |
114 | Филе пелингаса | кг | 200,0 | |
115 | Филе хека на шкуре, индивидуальная
заморозка |
кг | 135,2 | |
116 | Филе тилапии (морская курица) без
шкуры, индивидуальная заморозка |
кг | 160,5 | |
117 | Филе трески | кг | 179,5 | |
118 | Филе окуня | кг | 181,5 | |
119 | Кальмар (тушка) | кг | 128,0 | |
120 | Морская капуста (классика) | кг | 56,3 | |
Консервы рыбные | ||||
121 | Икра лососевая, зернистая, ж/б, 140 г | банка | 273,1 | |
122 | Скумбрия с д/м, ж/б, 240, 250 г | банка | 35,6 | |
123 | Ставрида с д/м, ж/б, 240, 250 г | банка | 34,3 | |
124 | Сельдь с д/м, ж/б, 240, 250 г | банка | 28,4 | |
125 | Сайра натуральная, ж/б, 240, 250 г | банка | 41,4 | |
126 | Горбуша натуральная, ж/б, 240, 250 г | банка | 41,7 | |
127 | Шпроты, ж/б, 160 г | банка | 27,1 | |
128 | Килька в томате, ж/б, 240 г, 250 г | банка | 17,1 | |
Молочная продукция | ||||
129 | Молоко пастеризованное в
полиэтиленовом пакете 2,5% жирности, 1,0 л |
упаковка | 30,7 | |
130 | Молоко пастеризованное в
полиэтиленовом пакете 2,5% жирности, 0,5 л |
упаковка | 20,7 | |
131 | Молоко пастеризованное в
полиэтиленовом пакете 2,5% жирности, 1,0 кг |
упаковка | 29,9 | |
132 | Молоко пастеризованное в
полиэтиленовом пакете 2,5% жирности, 0,5 кг |
упаковка | 20,2 | |
133 | Молоко сухое 25% жирности | кг | 86,3 | |
134 | Молоко сгущенное с сахаром 8,5%, ж/б,
400 г |
банка | 50,0 | |
135 | Кефир в полиэтиленовом пакете 2,5%
жирности, 1,0 кг |
упаковка | 32,6 | |
136 | Кефир в полиэтиленовом пакете 2,5%
жирности, 0,5 кг |
упаковка | 20,2 | |
137 | Кефир в пюрпаке йодированный 2,5%
жирности, 0,5 кг |
упаковка | 32,5 | |
138 | Ряженка в полиэтиленовом пакете, 0,5 л | упаковка | 24,3 | |
139 | Ряженка в тетра-пюрпаке, 0,5 л | упаковка | 25,8 | |
140 | Бифидок, биокефир, биопростокваша в
полиэтиленовом пакете, 0,5 л |
упаковка | 22,3 | |
141 | Бифилак «Биота», 1 л | бутылка | 99,0 | |
142 | Бифилак «Биота», 0,5 л | бутылка | 68,8 | |
143 | Варенец в полиэтиленовом пакете 2,5%
жирности, 0,5 кг |
упаковка | 21,8 | |
144 | Варенец в тетра- или пюрпаке 2,5%
жирности, 0,5 кг |
упаковка | 25,5 | |
145 | Йогурт молочный фасованный в
пластиковом стакане, 125 г |
упаковка | 13,6 | |
146 | Йогурт молочный фасованный, 500 г | упаковка | 28,0 | |
147 | Сметана 20% жирности весовая | кг | 99,3 | |
148 | Сметана в полиэтиленовом пакете 20%
жирности фасованная, 0,5 кг |
упаковка | 49,3 | |
149 | Сметана 15% жирности весовая | кг | 92,8 | |
150 | Сметана в полиэтиленовом пакете 15%
жирности фасованная, 0,5 кг |
упаковка | 46,3 | |
151 | Творог обезжиренный весовой | кг | 127,4 | |
152 | Творог обезжиренный фасованный, 200 г | пачка | 34,0 | |
153 | Творог жирный весовой | кг | 153,0 | |
154 | Творог жирный, фасованный, 200 г | пачка | 35,5 | |
155 | Сырок глазированный, 45 г | упаковка | 8,6 | |
156 | Масло животное весовое | кг | 240,1 | |
157 | Масло животное фасованное, 200 г | пачка | 55,6 | |
158 | Маргарин весовой | кг | 50,4 | |
159 | Маргарин фасованный, 180 — 200 г | пачка | 17,1 | |
160 | Сыр твердых сортов «Голландский» | кг | 280,0 | |
161 | Сыр твердых сортов «Костромской» | кг | 252,7 | |
162 | Сыр твердых сортов «Российский» | кг | 270,9 | |
163 | Сыр мягких сортов «Адыгейский» | кг | 216,0 | |
164 | Сыр мягких сортов «Брынза» | кг | 254,2 | |
Яйца | ||||
165 | Яйца куриные столовые 1-й категории | десяток | 52,7 | |
166 | Яйца куриные столовые 2-й категории | десяток | 47,5 | |
Масло подсолнечное | ||||
167 | Масло подсолнечное нерафинированное,
разливное |
литр | 61,4 | |
168 | Масло подсолнечное рафинированное,
фасованное, 1 л |
бутылка | 63,8 | |
169 | Масло подсолнечное рафинированное,
фасованное, 5 л |
бутылка | 268,7 | |
Сахар | ||||
170 | Сахар-песок | кг | 32,7 | |
Соль | ||||
171 | Соль, 1 кг | пачка | 12,1 | |
172 | Соль йодированная, 1 кг | пачка | 12,4 | |
Мука | ||||
173 | Мука высшего сорта | кг | 20,7 | |
174 | Мука 1 сорта | кг | 18,0 | |
Хлеб | ||||
175 | Хлеб пшеничный из муки высшего сорта | кг | 55,3 | |
176 | Хлеб пшеничный формовой из муки 1-го
сорта |
кг | 35,4 | |
177 | Хлеб ржано-пшеничный | кг | 41,0 | |
Макаронные изделия | ||||
178 | Вермишель | кг | 26,2 | |
179 | Макаронные изделия | кг | 28,0 | |
Крупы | ||||
180 | Рис 1-го сорта | кг | 32,4 | |
181 | Гречневая | кг | 34,2 | |
182 | Манная | кг | 24,9 | |
183 | Пшеничная твердая | кг | 21,6 | |
184 | Пшеничная мягкая | кг | 19,3 | |
185 | Перловая | кг | 19,6 | |
186 | Кукурузная | кг | 23,3 | |
187 | Ячневая | кг | 20,1 | |
188 | Пшено | кг | 22,2 | |
189 | Геркулес | кг | 31,3 | |
190 | Овсяная | кг | 25,6 | |
191 | Горох колотый | кг | 23,6 | |
192 | Фасоль | кг | 62,5 | |
Кондитерские изделия | ||||
193 | Конфеты шоколадные («Белочка»,
«Вдохновение», «Визит», «Вечерний звон», «Красная Шапочка», «Мишка косолапый», «Осенний вальс») |
кг | 350,2 | |
194 | Конфеты глазированные шоколадом
(«Буревестник», «Васелек», «Весна», «Загадка», «Ласточка», «Маскарад», «Морские») |
кг | 166,8 | |
195 | Карамель в обертке («Забава»,
«Коровка», «Мечта», «МУ-му», «Пташка», «Сказка», «Снежок», «Фея») |
кг | 114,4 | |
196 | Карамель фруктово-ягодная в обертке
(«Апельсин», «Барбарис», «Вишня», «Клубника со сливками», «Клюква», «Лимон», «Малина», «Слива», «Черная смородина») |
кг | 110,2 | |
197 | Бублики (сушка) | кг | 56,8 | |
198 | Вафли | кг | 87,9 | |
199 | Печенье («Московское», «Топленое
молоко», «Ростовское», «Юбилейное») |
кг | 77,6 | |
200 | Печенье овсяное | кг | 73,9 | |
201 | Печенье галетное | кг | 61,5 | |
202 | Пряники | кг | 56,6 | |
203 | Мармелад | кг | 99,6 | |
204 | Зефир | кг | 96,0 | |
Пищевое сырье, добавки | ||||
205 | Ванилин, 1,5 г | пачка | 2,3 | |
206 | Дрожжи сухие, 11 г | пачка | 10,1 | |
207 | Дрожжи сухие, 100 г | пачка | 22,4 | |
208 | Дрожжи прессованные | кг | 42,3 | |
209 | Уксус столовый 6%, 0,5 л | бутылка | 11,9 | |
210 | Уксус столовый 6%, ж/б, 1 л | бутылка | 13,8 | |
211 | Уксус столовый 9%, 1 л | бутылка | 14,0 | |
212 | Уксус яблочный 4 — 6%, 0,5 л | бутылка | 10,1 | |
213 | Сода пищевая, 500 г | пачка | 15,6 | |
214 | Кислота лимонная, 50 г, | пачка | 11,4 | |
215 | Лавровый лист фасованный в бум. пакет,
20 — 25 г |
пакет | 8,5 | |
216 | Перец черный горошком, 50 г | пачка | 23,3 | |
217 | Перец черный горошком, 100 г | пачка | 38,0 | |
218 | Перец черный горошком, 500 г | пачка | 60,0 | |
219 | Перец черный молотый, 50 г | пачка | 16,6 | |
220 | Перец черный молотый, 100 г | пачка | 30,6 | |
221 | Перец красный острый молотый, 50 г | пачка | 9,6 | |
222 | Перец красный молотый сладкий
(паприка), 50 г |
пачка | 10,1 | |
223 | Чай черный, 100 г («Беседа»,
«Заваркин», «Липтон» и под.) |
пачка | 28,8 | |
224 | Кисель плодово-ягодный, 250 г | брикет | 19,0 | |
225 | Кисель плодово-ягодный | кг | 46,9 | |
226 | Крахмал картофельный весовой | кг | 55,8 | |
227 | Крахмал картофельный фасованный, 500 г | пачка | 38,7 | |
228 | Кофейный напиток, 100 г | пачка | 24,5 | |
229 | Кофе растворимый, ж/б, 100 г | банка | 85,8 | |
230 | Кофе растворимый, с/б, 100 г | банка | 164,8 | |
231 | Кофе натуральный в зернах, 100 г | пакет | 35,9 | |
232 | Кофе натуральный молотый, 100 г | пакет | 40,2 | |
233 | Какао (порошок) | кг | 186,8 | |
234 | Какао фасованное, 100 г | пачка | 27,8 |
Начальник управления цен потребительского рынка В.М.КОТЕЛЬНИКОВА